カテゴリー
この記事では
機能 | SysCloud | O365 E1 | O365 E3 | O365 E5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ保持とリストア | |||||||||
削除されたOneDriveファイル | 無制限 | 93日間または保持ポリシーによる | 93日間または保持ポリシーによる | 93日間または保持ポリシーによる | |||||
削除されたSharePointファイル、サイト | 無制限 | 93日間または保持ポリシーによる | 93日間または保持ポリシーによる | 93日間または保持ポリシーによる | |||||
削除後のSharePointサイト | 無制限 | 14日間 - Microsoftサポートに連絡 | 14日間 - Microsoftサポートに連絡 | 14日間 - Microsoftサポートに連絡 | |||||
比較表を見る |
機能 | SysCloud | 全Microsoft 365ライセンス | |||
---|---|---|---|---|---|
リストア | |||||
Teamsチャネルのリストア | 30日間 | ||||
チャネルに関連付けられたTeamsファイルのリストア | 無制限 | 93日間 | |||
アプリ内の関連性を保持したままTeamsのサイトをリストア | |||||
比較表を見る |
機能 | SysCloud | O365 E1 | O365 E3 | O365 E5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ保持とリストア | |||||||||
メールボックスのバックアップとリストア | 手動 | 手動 | 手動 | ||||||
管理者によるメールボックスバックアップへのアクセス | 手動 | eDiscovery(アドオン) | eDiscovery | ||||||
アカウント削除後のデータ保持 | 無制限 | 30日間または保持ポリシーによる | 30日間または保持ポリシーによる | 30日間または保持ポリシーによる | |||||
比較表を見る |
機能 | SysCloud | O365 E1 | O365 E3 | O365 E5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連絡先 | |||||||||
ユーザーアカウントへ連絡先のリストア(同一ユーザーまたは異なるユーザー) | 手動 | 手動 | 手動 | ||||||
Microsoft 365の障害時の連絡先データへのアクセス | Classic Outlook on the webでのみ可能 | Classic Outlook on the webでのみ可能 | Classic Outlook on the webでのみ可能 | ||||||
機能 | SysCloud | O365 E1 | O365 E3 | O365 E5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カレンダー | |||||||||
ユーザーアカウントへカレンダーのリストア(同一ユーザーまたは別のユーザー) | 手動 | 手動 | 手動 | ||||||
Microsoft 365の障害時のカレンダーデータへのアクセス | Classic Outlook on the webでのみ可能 | Classic Outlook on the webでのみ可能 | Classic Outlook on the webでのみ可能 | ||||||
この記事では